Ferramentas gratuitas
Tabela de polegadas para milímetros
De 1/8" a 24", em fração e decimal, com o DN e o diâmetro externo real dos tubos de aço. Use a busca para achar uma medida ou imprima a tabela.
60 medidas encontradas
| Polegada (fração) | Polegada (decimal) | Milímetros | DN do tubo | DE real do tubo |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 0,125 | 3,175 mm | DN 6 | 10,3 mm (0,405") |
| 1/4" | 0,250 | 6,35 mm | DN 8 | 13,7 mm (0,540") |
| 3/8" | 0,375 | 9,525 mm | DN 10 | 17,1 mm (0,675") |
| 1/2"Usual | 0,500 | 12,70 mm | DN 15 | 21,3 mm (0,840") |
| 5/8" | 0,625 | 15,875 mm | — | — |
| 3/4"Usual | 0,750 | 19,05 mm | DN 20 | 26,7 mm (1,050") |
| 7/8" | 0,875 | 22,225 mm | — | — |
| 1"Usual | 1,000 | 25,40 mm | DN 25 | 33,4 mm (1,315") |
| 1 1/8" | 1,125 | 28,575 mm | — | — |
| 1 1/4"Usual | 1,250 | 31,75 mm | DN 32 | 42,2 mm (1,660") |
| 1 3/8" | 1,375 | 34,925 mm | — | — |
| 1 1/2"Usual | 1,500 | 38,10 mm | DN 40 | 48,3 mm (1,900") |
| 1 5/8" | 1,625 | 41,275 mm | — | — |
| 1 3/4" | 1,750 | 44,45 mm | — | — |
| 1 7/8" | 1,875 | 47,625 mm | — | — |
| 2"Usual | 2,000 | 50,80 mm | DN 50 | 60,3 mm (2,375") |
| 2 1/8" | 2,125 | 53,975 mm | — | — |
| 2 1/4" | 2,250 | 57,15 mm | — | — |
| 2 3/8" | 2,375 | 60,325 mm | — | — |
| 2 1/2"Usual | 2,500 | 63,50 mm | DN 65 | 73,0 mm (2,875") |
| 2 5/8" | 2,625 | 66,675 mm | — | — |
| 2 3/4" | 2,750 | 69,85 mm | — | — |
| 2 7/8" | 2,875 | 73,025 mm | — | — |
| 3"Usual | 3,000 | 76,20 mm | DN 80 | 88,9 mm (3,500") |
| 3 1/4" | 3,250 | 82,55 mm | — | — |
| 3 1/2" | 3,500 | 88,90 mm | DN 90 | 101,6 mm (4,000") |
| 3 3/4" | 3,750 | 95,25 mm | — | — |
| 4"Usual | 4,000 | 101,60 mm | DN 100 | 114,3 mm (4,500") |
| 4 1/4" | 4,250 | 107,95 mm | — | — |
| 4 1/2" | 4,500 | 114,30 mm | — | — |
| 4 3/4" | 4,750 | 120,65 mm | — | — |
| 5" | 5,000 | 127,00 mm | DN 125 | 141,3 mm (5,563") |
| 5 1/4" | 5,250 | 133,35 mm | — | — |
| 5 1/2" | 5,500 | 139,70 mm | — | — |
| 5 3/4" | 5,750 | 146,05 mm | — | — |
| 6"Usual | 6,000 | 152,40 mm | DN 150 | 168,3 mm (6,625") |
| 6 1/2" | 6,500 | 165,10 mm | — | — |
| 7" | 7,000 | 177,80 mm | — | — |
| 7 1/2" | 7,500 | 190,50 mm | — | — |
| 8"Usual | 8,000 | 203,20 mm | DN 200 | 219,1 mm (8,625") |
| 8 1/2" | 8,500 | 215,90 mm | — | — |
| 9" | 9,000 | 228,60 mm | — | — |
| 9 1/2" | 9,500 | 241,30 mm | — | — |
| 10"Usual | 10,000 | 254,00 mm | DN 250 | 273,0 mm (10,750") |
| 10 1/2" | 10,500 | 266,70 mm | — | — |
| 11" | 11,000 | 279,40 mm | — | — |
| 11 1/2" | 11,500 | 292,10 mm | — | — |
| 12"Usual | 12,000 | 304,80 mm | DN 300 | 323,8 mm (12,750") |
| 13" | 13,000 | 330,20 mm | — | — |
| 14" | 14,000 | 355,60 mm | DN 350 | 355,6 mm (14,000") |
| 15" | 15,000 | 381,00 mm | — | — |
| 16" | 16,000 | 406,40 mm | DN 400 | 406,4 mm (16,000") |
| 17" | 17,000 | 431,80 mm | — | — |
| 18" | 18,000 | 457,20 mm | DN 450 | 457 mm (18,000") |
| 19" | 19,000 | 482,60 mm | — | — |
| 20" | 20,000 | 508,00 mm | DN 500 | 508 mm (20,000") |
| 21" | 21,000 | 533,40 mm | — | — |
| 22" | 22,000 | 558,80 mm | DN 550 | 559 mm (22,000") |
| 23" | 23,000 | 584,20 mm | — | — |
| 24" | 24,000 | 609,60 mm | DN 600 | 610 mm (24,000") |
Milímetros = polegadas × 25,4. O DE vale para tubos de aço conforme a ASME B36.10M; tubos de outros padrões (PVC, cobre, condução) podem ter diâmetros diferentes.
Perguntas frequentes
Quanto vale 1 polegada em milímetros?
1 polegada vale exatamente 25,4 mm. Para converter, multiplique o valor em polegadas por 25,4.
Um tubo de 2 polegadas tem 50,8 mm de diâmetro?
Não. A medida em polegadas do tubo é nominal. Pela ASME B36.10M, o tubo de aço de 2" (DN 50) tem diâmetro externo de 60,3 mm. Até 12", o diâmetro externo é maior que a medida nominal; a partir de 14", ele é igual a ela.
O que é DN?
DN é o diâmetro nominal na designação métrica. É um número de referência, não uma medida exata: um tubo de 2" é DN 50, um de 4" é DN 100.
Fontes
- NIST Special Publication 811: 1 in = 2,54 × 10⁻² m (exato)
- ASME B36.10M: Welded and Seamless Wrought Steel Pipe (diâmetros externos e DN)
Precisa converter outras medidas? Use o conversor de distância.